![]() |
Planer nach Tätigkeitsbereichen
Angebot anfordern: bitte hier (Desktop-PC) bzw. hier (Mobilgeräte) klicken.
| Stückzahl | Zielgruppen |
| 26.500 | Architekten, freischaffend |
| 6.000 | Innenarchitekturbüros |
| 3.500 | Garten- und Landschaftsarchitekten |
| Architekten | nach Tätigkeitsbereichen |
| 14.300 | Ein- und Zweifamilienhäuser |
| 12.500 | Mehrfamilienhäuser |
| 6.000 | Schulen und Kindergärten |
| 9.900 | Geschäfts- und Verwaltungsbau |
| 4.700 | Hotels und Heime |
| 6.400 | Industriebauten |
| 13.800 | Renovierung/Sanierung |
| 1.250 | Krankenhausbau |
| 7.700 | Denkmalpflege |
| 3.400 | Sport- und Freizeitanlagen |
| 5.100 | Ökologische Bauten |
| 500 | Kulturbau |
| 3.800 | Stadtplanung |
| Ingenieurbüros | nach Tätigkeitsbereichen |
| 3.000 | Bautechnik (Baustatik) |
| 2.000 | Brandschutz |
| 2.400 | Elektrotechnik |
| 850 | Energietechnik |
| 4.000 | Sanitär-Heizung-Klima |
| 620 | Prüfingenieure für Baustatik |
| 20.000 | Bauingenieure und -büros |
| 900 | Ingenieurbüros, Gebäudeautomatisierung |



