![]() |
Zielgruppe I
Angebot anfordern: bitte hier (Desktop-PC) bzw. hier (Mobilgeräte) klicken.
| Stückzahl | Zielgruppen |
| Ingenieurbüros | nach Tätigkeitsbereichen |
| 3.300 | Bautechnik (Baustatik) |
| 2.400 | Brandschutz |
| 2.400 | Elektrotechnik |
| 1.050 | Energietechnik |
| 3.500 | Sanitär-Heizung-Klima |
| 900 | Gebäudeautomatisierung |
| 6.200 | Innenarchitekturbüros |
| 4.500 | Innenausbau-Unternehmen |
| 250 | Innungen Dachdecker |
| 370 | Innungen für Sanitär-Heizung-Klima |
| 10.000 | Installateure Wärmepumpen |
| Stückzahlen nach Postleitzonen (Bitte anklicken) |
![]() |




