![]() |
Zielgruppe B
Angebot anfordern: bitte hier (Desktop-PC) bzw. hier (Mobilgeräte) klicken.
| Stückzahl | Zielgruppen |
| 20.000 | Bauingenieure und -büros |
| 12.600 | Bauklempnereien |
| 20.000 | Bauschlossereien |
| 3.400 | Bausachverständigen |
| 23.700 | Baustoff-Großhandel |
| 14.300 | Bau- und Heimwerkerbedarf - EH |
| 24.400 | Bauunternehmen |
| 500 | Bedachungshandel |
| 12.580 | Blechnereien |
| 5.200 | Blitzschutz, Elektroinstallateure |
| 2.000 | Bauproduktehersteller |
| Stückzahlen nach Postleitzonen (Bitte anklicken) |
![]() |




