![]() |
Zielgruppe S
Angebot anfordern: bitte hier (Desktop-PC) bzw. hier (Mobilgeräte) klicken.
| Stückzahl | Zielgruppen |
| 3.200 | Sachverständige für Bauwesen |
| 1.250 | Sanitär-Großhandel |
| 27.000 | Sanitär-Installateure |
| 3.500 | Sanitär-Installateure mit Ausstellung |
| 1.400 | Saunabetriebe |
| 550 | Schornsteinbau |
| 4.600 | Schornsteinreinigung |
| 25.600 | Schreinereien |
| 2.200 | Smart Home, Elektroinstallateure |
| 900 | Smart Home, Ingenieurbüros |
| 20.000 | Solartechnikbetriebe (Thermie) |
| 13.250 | Spenglereien |
| 20.000 | Schlossereien |
| 3.500 | Stadtplaner |
| 1.900 | Stadtverwaltungen |
| 750 | Stadtwerke |
| 1.850 | Stahlbauunternehmen |
| Stückzahlen nach Postleitzonen (Bitte anklicken) |
![]() |




