![]() |
Zielgruppe A
Angebot anfordern: bitte hier (Desktop-PC) bzw. hier (Mobilgeräte) klicken.
| Stückzahl | Zielgruppen |
| 8.000 | Alarmanlagenbauer |
| 1.850 | Altbausanierungsunternehmen |
| 26.100 | Architekten, freischaffend |
| Architekten | nach Tätigkeitsbereichen |
| 14.300 | Ein- und Zweifamilienhäuser |
| 12.500 | Mehrfamilienhäuser |
| 6.000 | Schulen und Kindergärten |
| 10.000 | Geschäfts- und Verwaltungsbau |
| 4.700 | Hotels und Heime |
| 6.400 | Industriebauten |
| 13.900 | Renovierung/Sanierung |
| 1.250 | Krankenhausbau |
| 7.800 | Denkmalpflege |
| 3.400 | Sport- und Freizeitanlagen |
| 5.100 | Ökologische Bauten |
| 900 | Kulturbau |
| 3.400 | Stadtplanung |
| Stückzahlen nach Postleitzonen (Bitte anklicken) |
![]() |




