![]() |
Zielgruppe G
Angebot anfordern: bitte hier (Desktop-PC) bzw. hier (Mobilgeräte) klicken.
| Stückzahl | Zielgruppen |
| 3.700 | Garten- und Landschaftsarchitekten |
| 21.500 | Gartenlandschaftsbauunternehmen |
| 21.000 | Gasinstallateure |
| 27.000 | Gas-Wasser-Installateure |
| 750 | Gaswerke |
| 6.000 | Orts- und Gemeindeverwaltungen |
| 2.200 | Generalunternehmen für schlüsselfertige Bauten |
| 5.500 | Gerüstbauunternehmen |
| 2.600 | Gebäudeautomatisierung, Elektroinstallateure |
| 1.450 | Gebäudeautomatisierung, KNX-Partner |
| 900 | Gebäudeautomatisierung, Ingenieurbüros |
| 1.350 | Großhandel (Sanitär-Heizung) |
| 810 | Großhandel (Elektro) |
| Stückzahlen nach Postleitzonen (Bitte anklicken) |
![]() |




