|  | 
Zielgruppe E
Angebot anfordern: bitte hier (Desktop-PC) bzw. hier (Mobilgeräte) klicken.
| Stückzahl | Zielgruppen | 
| 1.100 | Elektrizitätswerke | 
| 810 | Elektro-Großhandel | 
| 25.500 | Elektroinstallationsbetriebe | 
| Elektroinst. | nach Tätigkeitsbereichen | 
| 13.200 | Lichttechnik | 
| 11.000 | Elektroheizung | 
| 13.000 | Nachrichtentechnik | 
| 4.000 | Ladengeschäft | 
| 5.500 | Blitzschutz | 
| 7.000 | Photovoltaik | 
| 4.600 | Brandmeldeanlagen | 
| 7.900 | Alarmanlagenbau | 
| 2.600 | Gebäudeautomatisierung | 
|  | |
| 4.900 | Energieberater | 
| 3.000 | Energieversorgungsunternehmen | 
| 2.450 | Estrichlegereien | 
| Stückzahlen nach Postleitzonen (Bitte anklicken) | 
|  | 


